X | Bärbel J./ Rüdiger | Andrea /Christian | Bärbel P./Stefan | Christiane /Alex | Kerstin L./Lukas |
Bärbel J./Rüdiger | X | 6:2/5:7/6:10 | ______ | 3:6/2:6 | 6:7/7:5/3:10 |
Andrea/ Christian |
2:6/7:5/ 10:6 |
X | ______ | 1:6 / 2:6 | 6:2/6:4 |
Bärbel P./ Stefan |
______ | ______ | X | ______ | ______ |
Christiane/ Alex | 6:3/6:2 | 6:1/6:2 | ______ | X | 6:0 / 6:2 |
Kerstin L./ Lukas | 7:6/5:7/10:3 | 2:6/4:6 | ______ | 0:6 / 2:6 | X |
X | Nicki / Andreas | Sabine/ Gunther | Kerstin E./Manfred | Hanni /Marco | Pauline/ Oliver |
Nicki/ Andreas S. | X | 2:6 / 0:6 | 0:6 / 2:6 | 1:6/3:6 | 1:6 / 4:6 |
Sabine / Gunther F. | 6:2 / 6:0 | X | 4:6 / 4:6 | 2:6/0:6 |
6:4/4:6/ 4:10 |
Kerstin E./ Manfred P. |
6:0 / 6:2 | 6:4 / 6:4 | X |
2:6/6:4 6:10 |
3:6/6:1/ 11:9 |
Hanni /Marco | 6:1 / 6:3 | 6:2/ 6:0 |
6:2/4:6/ 10:6 |
X | 6:2 / 6:4 |
Pauline / Oliver D. | 6:1 / 6:4 |
4:6/6:4/ 10:4 |
6:3/ 1:6/ 9;11 |
2:6/4:6 | X |
X | Sabine/ Bärbel | Christiane/ Kerstin E. | Otrud/ Kerstin L. | Andrea /Pauline |
Sabine/ Bärbel | X | 4:6/1:6 | 5:7/6:3/1513 | ______ |
Christiane/Kerstin E. |
6:4/6:1 | X | 6:0 / 6:0 | ______ |
Ortrud/ Kerstin L. | 7:5/3:6/13:15 | 0:6 / 0:6 | X | 1:6 / 4:6 |
Andrea/ Pauline | ______ | ______ | 6:1 / 6:4 | X |
X | Rüdiger/ Alexander | Kalle / Manfred | Thomas K./ Oliver D. | Hendrik G. / Stefan G. |
Rüdiger / Alexander | X | _______ | 6:0 / 6:3 | _____ |
Kalle / Manfred P. | _______ | X | _______ | _____ |
Thomas K. / Oliver D. | 0:6 / 3:6 | _______ | X | _____ |
Hendrik G. / Stefan G. |
_______ | _______ | _______ | X |